Discord nọ́mbà ìmúdájú SMS
Fọ́ọ̀mù náà ti ṣètò sí Discord. Yan orílẹ̀-èdè, lẹ́yìn náà nẹ́tíwọ́ọ̀kì àti owó tó ń lọ lọ́wọ́.
Áàpù tàbí ojú òpó
Telegram22.4M numbersláti$0.62
WhatsApp100.9M numbersláti$0.37
Google82.3M numbersláti$0.11
OpenAI / ChatGPT17.7M numbersláti$0.10Instagram71.7M numbersláti$0.10
TikTok75.9M numbersláti$0.10
Facebook107.4M numbersláti$0.10
Discord59.1M numbersláti$0.10
X (Twitter)23.1M numbersláti$0.10
Signal19M numbersláti$0.10
Apple71.6M numbersláti$0.10
Microsoft131.4M numbersláti$0.10
Amazon107.3M numbersláti$0.10
Snapchat30.6M numbersláti$0.10
Tinder27.6M numbersláti$0.10
LinkedIn39.9M numbersláti$0.10
Uber34.3M numbersláti$0.10
PayPal30.6M numbersláti$0.10
Viber31.4M numbersláti$0.14
WeChat53.3M numbersláti$0.10
Netflix21.2M numbersláti$0.10
Steam28.2M numbersláti$0.10
Bumble14.7M numbersláti$0.10
Airbnb27.8M numbersláti$0.10
eBay31.1M numbersláti$0.10
AliExpress4.5M numbersláti$0.10
Yahoo75.8M numbersláti$0.11LINE11.4M numbersláti$0.10
KakaoTalk29.2M numbersláti$0.12
Naver66.6M numbersláti$0.10
Bolt19.8M numbersláti$0.10
Hinge10.7M numbersláti$0.10
Grindr38.5M numbersláti$0.10Badoo938K numbersláti$0.10
Proton Mail22.8M numbersláti$0.14
Blizzard28.2M numbersláti$0.10Epic Games1.2M numbersláti$0.14
Twitch6.2M numbersláti$0.10
Reddit398K numbersláti$0.11
- Skype630K numbersláti$0.23
Zoho27.1M numbersláti$0.10
Shopee41.7M numbersláti$0.10
Lazada13.9M numbersláti$0.10- Temu4.5M numbersláti$0.10
- SHEIN3M numbersláti$0.10
Vinted23.1M numbersláti$0.21
Deliveroo30.3M numbersláti$0.10
Glovo2.9M numbersláti$0.10
Wolt17.8M numbersláti$0.10Lyft2.3M numbersláti$0.10
1,246 more apps — type a name to find yours.
Orílẹ̀-èdè
Iye tó dára jùlọ kọ́kọ́: ọjà àti ìwọ̀n ìfífúnni, lẹ́yìn náà owó
Indonéṣíà +62 · 1.6M numbers $0.10
Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì +44 · 1.8M numbers $0.10
Nẹ́dálándì +31 · 1.3M numbers $0.10
Ajẹntínà +54 · 130K numbers $0.10
Fiẹtnám +84 · 169K numbers $0.10
Faransé +33 · 251K numbers $0.10
Fílípínì +63 · 358K numbers $0.10
Lituéníà +370 · 308K numbers $0.10
Ṣẹ́ẹ̀kì +420 · 272K numbers $0.10
Kàmbódíà +855 · 869K numbers $0.10
Pólàndì +48 · 315K numbers $0.10
Sípéènì +34 · 225K numbers $0.11
Jámánì +49 · 155K numbers $0.11
Làtìfíà +371 · 262K numbers $0.11
Táílàndì +66 · 279K numbers $0.16
Ítálì +39 · 7M numbers $0.17
Họ́ng Kọ̀ng +852 · 555K numbers $0.17
Swídìn +46 · 125K numbers $0.17
Dẹ́nmákì +45 · 195K numbers $0.21
Pakístàn +92 · 1.2M numbers $0.22
Estóníà +372 · 247K numbers $0.22
Nàìjíríà +234 · 235K numbers $0.22
Kẹ́nyà +254 · 161K numbers $0.22
Ùgándà +256 · 144K numbers $0.22
Índíà +91 · 140K numbers $0.22
Ùrúgúwè +598 · 100K numbers $0.22
Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà +1 · 24K numbers $0.22
Arméníà +374 · 1.3M numbers $0.27
Bùlgáríà +359 · 259K numbers $0.27
Nikarágúà +505 · 229K numbers $0.27
Láósì +856 · 207K numbers $0.27
Làìbéríà +231 · 157K numbers $0.27
Kroatíà +385 · 146K numbers $0.27
Mòngólíà +976 · 131K numbers $0.27
Àríwá Masẹdóníà +389 · 62K numbers $0.27
Bòtswánà +267 · 62K numbers $0.27
Kíprù +357 · 60K numbers $0.27
Gínì +224 · 52K numbers $0.27
Pọ́túgàl +351 · 298K numbers $0.10
Bùràsílì +55 · 5.4M numbers $0.12
Mẹ́síkò +52 · 397K numbers $0.14
Ọ́stíríà +43 · 2.7M numbers $0.18
Románíà +40 · 85K numbers $0.20
Pérù +51 · 222K numbers $0.22
Gúúsù Áfíríkà +27 · 108K numbers $0.22
Albania +355 · 39K numbers $0.22
Afuganisitani +93 · 1.1M numbers $0.27
Azerbaijan +994 · 129K numbers $0.27
Ìlà-oòrùn Timor +670 · 23K numbers $0.27
Ọsirélíà +61 · 879K numbers $0.34
Kánádà +1 · 3.5M numbers $0.10
Bẹ́ljíọ̀mù +32 · 1.3M numbers $0.10
Jọ́jíà +995 · 238K numbers $0.10
Bẹ̀nẹ̀ +229 · 133K numbers $0.10
Kòlómbíà +57 · 730K numbers $0.11
Maléṣíà +60 · 1.2M numbers $0.12
Mòrókò +212 · 853K numbers $0.13
Háítì +509 · 213K numbers $0.13
Ísírẹ́lì +972 · 176K numbers $0.13
Etopíà +251 · 213K numbers $0.14
Mòsámbíkì +258 · 56K numbers $0.14
Sámbíà +260 · 507K numbers $0.14
Bangaladẹ́ṣì +880 · 405K numbers $0.14
Íjíbítì +20 · 177K numbers $0.14
Kamẹrúùnù +237 · 256K numbers $0.15
Sẹ̀nẹ̀gàl +221 · 224K numbers $0.15
Sírí Làńkà +94 · 231K numbers $0.15
Gíríìsì +30 · 306K numbers $0.15
Kúwéètì +965 · 280K numbers $0.16
Àlgéríà +213 · 228K numbers $0.16
Siẹ́rà Lẹ́ònì +232 · 204K numbers $0.16
Nẹ́pà +977 · 142K numbers $0.16
Tùnísíà +216 · 131K numbers $0.16
Èswátìnì +268 · 49K numbers $0.16
Sloféníà +386 · 482K numbers $0.16
Màláwì +265 · 137K numbers $0.17
Kírgísítànì +996 · 25K numbers $0.17
Kóngò +243 · 230K numbers $0.17
Báhárénì +973 · 53K numbers $0.17
Sáíntì Lúsíà +1758 · 38K numbers $0.17
Madagáskarì +261 · 130K numbers $0.18
Guátẹ́málà +502 · 48K numbers $0.18
Gánà +233 · 355K numbers $0.18
Táiwàn +886 · 31K numbers $0.18
Mọntinígrò +382 · 22K numbers $0.18
Pànámà +507 · 154K numbers $0.19
Tànsáníà +255 · 153K numbers $0.19
Fínlándì +358 · 4.1M numbers $0.19
Gàbọ̀n +241 · 145K numbers $0.19
Nọ́ọ̀wè +47 · 105K numbers $0.20
Họ́ndúràsì +504 · 130K numbers $0.20
Írẹ́lándì +353 · 1M numbers $0.21
Fẹ́nẹ̀suẹ́là +58 · 173K numbers $0.21
Jamáíkà +1 · 43K numbers $0.21
Bùrúndì +257 · 131K numbers $0.21
Bòlífíà +591 · 396K numbers $0.22
Párágúwè +595 · 171K numbers $0.22
Lùsẹ́mbọ́ọ̀gì +352 · 151K numbers $0.22
Gámbíà +220 · 143K numbers $0.22
Jọ́dànì +962 · 138K numbers $0.22
Mòrítáníà +222 · 133K numbers $0.22
Sẹ́bíà +381 · 132K numbers $0.22
Lẹ̀sòtò +266 · 61K numbers $0.22
Bábádọ́ọ̀sì +1246 · 57K numbers $0.22
Sùrínámù +597 · 49K numbers $0.22
Gúyánà +592 · 47K numbers $0.22
Mọ́ríṣì +230 · 41K numbers $0.22
Mọ́ldífìsì +960 · 37K numbers $0.22
Guinea Aláfàimọ̀ +240 · 34K numbers $0.22
Kóstà Ríkà +506 · 31K numbers $0.22
Nàmíbíà +264 · 30K numbers $0.22
Képú Fẹ́ẹ̀dì +238 · 27K numbers $0.22
Móldòfà +373 · 231K numbers $0.22
Ruwándà +250 · 3.3M numbers $0.22
Àngólà +244 · 253K numbers $0.22
Kòtìdífóà +225 · 83K numbers $0.22
Sáúdí Arábíà +966 · 25K numbers $0.22
Tajikisitani +992 · 25K numbers $0.22
Ùsbẹ̀kìstán +998 · 25K numbers $0.22
Bùrkínà Fasò +226 · 128K numbers $0.24
Ẹ̀kúàdọ̀ +593 · 137K numbers $0.24
Tógò +228 · 136K numbers $0.24
El Salfadọ̀ +503 · 127K numbers $0.24
Húngárì +36 · 213K numbers $0.27
Slofákíà +421 · 129K numbers $0.27
Orílẹ̀-èdè Dòmíníkí +1 · 112K numbers $0.27
Ṣààdì +235 · 101K numbers $0.27
Bósníà àti Hẹsẹgófínà +387 · 73K numbers $0.27
Gúyánà Faransé +594 · 54K numbers $0.27
Kàlẹ́dóníà Tuntun +687 · 49K numbers $0.27
Bútàn +975 · 47K numbers $0.27
Rẹ́yúníọ̀n +262 · 43K numbers $0.27
Màkáù +853 · 41K numbers $0.27
Puẹ́tò Ríkò +1 · 35K numbers $0.27
Pápúà Gínì Tuntun +675 · 30K numbers $0.27
Òmàn +968 · 25K numbers $0.27
Sáíntì Vínsẹntì àti àwọn Gírẹ́nádínì +1784 · 25K numbers $0.27
Àrúbà +297 · 17K numbers $0.27
Túkmẹ́nìsítànì +993 · 16K numbers $0.27
Gínì-Bisáu +245 · 8.9K numbers $0.27
Sáíntì Kítsì àti Néfìsì +1869 · 6.1K numbers $0.27
Trínídádì àti Tòbágò +1 · 6K numbers $0.27
Antígúà àti Bábúdà +1268 · 6K numbers $0.27
Nẹ́tíwọ́ọ̀kì àti owó
Where should your Discord number be from?
Iye tó dára jùlọ nísinsìnyí:
Fèrèsé kóòdù
Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí o bá tẹ “Gba nọ́mbà”
- 0:00
A ti fi nọ́mbà náà pamọ́
Ó hàn lórí ojú òpó rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. A dímú owó náà lórí owó tó kù — a kò tíì gba à.
- 0:05
O lẹ̀ ẹ́ sínú áàpù
Tẹ nọ́mbà náà sórí ojú ìmúdájú fóònù áàpù náà, kí o sì sọ fún un láti rán kóòdù.
- 0:20
Kóòdù ń hàn
Ọ̀pọ̀ kóòdù dé ní ìṣẹ́jú-àáyá. SMS kíkún àti kóòdù tí a yọ hàn nínú ìbéèrè rẹ, ó ṣetán láti dà kọ.
- 20:00
A ti gba — tàbí a ti dá padà
A ti gba kóòdù: a ń gba owó tí a dímú. Kò sí kóòdù: ó padà sí owó tó kù fúnra rẹ̀. O tún lè fagilé lẹ́yìn ìṣẹ́jú 2.
Àwọn owó tó ń gbé
Àwọn áàpù olókìkí àti owó tó dára jùlọ wọn nísinsìnyí
| Orílẹ̀-èdè tó dára jùlọ nísinsìnyí | |||
|---|---|---|---|
| 58% | $0.62 | ||
| 30% | $0.37 | ||
| 31% | $0.11 | ||
| 24% | $0.10 | ||
| 22% | $0.10 | ||
| 32% | $0.10 | ||
| 12% | $0.10 | ||
| 20% | $0.10 | ||
| 12% | $0.10 | ||
| 52% | $0.10 | ||
| 39% | $0.10 | ||
| 23% | $0.10 | ||
| 15% | $0.10 | ||
| 52% | $0.10 | ||
| 32% | $0.10 | ||
| 61% | $0.10 | ||
| 50% | $0.10 | ||
| 14% | $0.10 | ||
| 24% | $0.14 | ||
| 19% | $0.10 | ||
| 48% | $0.10 | ||
| 54% | $0.10 | ||
| 68% | $0.10 | ||
| 50% | $0.10 |
Àwọn ìbéèrè
Kí o tó ra nọ́mbà ẹ̀ẹ̀kan
Fèrèsé kóòdù, ohun tí ìdápadà owó ń dá padà gan-an, àti bí a ṣe ń ka àkójọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì.
Ka ìbéèrè tó wọ́pọ̀ ní kíkúnÀkókò mélòó ni mo ní láti gba kóòdù?
Ìṣẹ́jú 20 láti ìgbà tí a fi nọ́mbà náà pamọ́. Ọ̀pọ̀ kóòdù dé láàárín ìṣẹ́jú kìn-ín-ní. Ṣí ojú ìforúkọsílẹ̀ áàpù náà kí o tó ra, kí àkókò náà má lò lórí ìdúró fún ọ.
Kí ló ń ṣẹlẹ̀ bí kóòdù kò bá dé rí?
A kò gba owó lọ́wọ́ rẹ. A dímú owó náà lórí owó tó kù nígbà tí nọ́mbà náà ń dúró, a sì dá a padà sí ọ fúnra rẹ̀ nígbà tí fèrèsé bá pa láìsí SMS. O tún lè fagilé lẹ́yìn ìṣẹ́jú 2 bí o bá fẹ́ gbìyànjú nẹ́tíwọ́ọ̀kì mìíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
Ṣé mo lè lo nọ́mbà kan náà lẹ́ẹ̀mejì?
A fi nọ́mbà ẹ̀ẹ̀kan pamọ́ fún iṣẹ́ kan àti fèrèsé kóòdù kan tí ó jẹ́ ìṣẹ́jú 20. Bí o bá nílò nọ́mbà kan náà lẹ́yìn — láti tún wọlé tàbí láti gba kóòdù kejì — ya nọ́mbà kan fún ọjọ́ 7, 14 tàbí 30 dípò.
Ṣé mo lè yan nẹ́tíwọ́ọ̀kì náà?
Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí o bá ti yan áàpù àti orílẹ̀-èdè, a ń ṣe àkójọ gbogbo nẹ́tíwọ́ọ̀kì tó wà pẹ̀lú owó rẹ̀, ọjà rẹ̀ àti ìwọ̀n ìfífúnni tí a wọ̀n. SmsWays ń yan èyí tó dára jùlọ tẹ́lẹ̀ — ọjà tó tó àti ìwọ̀n tí a ti rí, lẹ́yìn náà owó tó kéré jùlọ — o sì lè yí padà sí èyíkéyìí mìíràn.
Kí ni ìwọ̀n ìfífúnni túmọ̀ sí?
Ó jẹ́ ìpín àwọn ìbéèrè aìpẹ́ lórí nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn níbi tí kóòdù dé gan-an. Òpó mẹ́rin túmọ̀ sí pé kóòdù ń dé ní ọ̀pọ̀ ìgbà; òpó kan túmọ̀ sí pé ọ̀nà náà ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n kò fìdí múlẹ̀ tó. Nítorí a ń gba owó nìkan nígbà tí kóòdù bá dé, ìwọ̀n náà ná àkókò, kì í ṣe owó.
Ìdí tí áàpù kan náà fi wọ́n jù ní orílẹ̀-èdè kan ju òmíràn lọ?
Àwọn owó ń tẹ̀lé ohun tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì alágbèéká kọ̀ọ̀kan ń gba fún áàpù yẹn ní orílẹ̀-èdè yẹn, wọ́n sì ń yí padà pẹ̀lú ìbéèrè. O máa ń rí owó gangan kí o tó sanwó, owó tí o rí sì ni owó tí o san.
Ṣé o nílò láti tún wọlé lẹ́yìn?
A ń lo nọ́mbà ẹ̀ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan. Ya nọ́mbà kan fún ọjọ́ 7, 14 tàbí 30 láti máa gba kóòdù lórí rẹ̀ — láti $4.19.